Agħżel Elettrodu tal-Graphite ta 'Kwalità Għolja għal Forn bl-Ark Elettriku
L-elettrodi tal-grafita huma komponenti kruċjali fil-proċess tal-produzzjoni tal-azzar tal-Forn tal-Ark Elettriku (EAF). Meta tiġi biex tagħżel l-elettrodu tal-grafita xieraq, hemm diversi fatturi li għandek tikkonsidra.
- Tip ta 'azzar u grad
- Burner u prattika ta 'ossiġnu
- Livell ta' qawwa
- Livell kurrenti
- Disinn u kapaċità tal-forn
- Iċċarġja materjal
- Konsum ta 'elettrodu tal-grafita fil-mira
Għażla xierqaelettrodu tal-grafitagħall-forn tiegħek huwa kritiku biex tikseb l-aħjar prestazzjoni, timminimizza l-konsum tal-enerġija, u tnaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni.
Grafika Għat-Tqabbil bejn il-Kapaċità tal-Fun Elettriku, it-Tagħbija tal-Enerġija tat-Transformer U d-Daqs tal-Elettrodu
Kapaċità tal-forn (t) | Dijametru ta' ġewwa (m) | Kapaċità tat-Transformer (MVA) | Dijametru tal-elettrodu tal-grafita (mm) | ||
|
| UHP | HP | RP |
|
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3.65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3.95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Ħin tal-post: Mejju-08-2023